Arminia Bielefeld spielt seine Heimspiele in SchücoArena in Bielefeld, die eine Kapazität von 27300 hat.
Heimstadion: SchücoArena
Kapazität: 27300
Stadt: Bielefeld
Boden: Gras
SP | Türe | Pk | |||||||
Hannover | 6 | 11-2 | 18 | 6 | 5-8 | 4 | 12 | 16-10 | 22 |
SC Paderborn 07 | 5 | 8-2 | 11 | 7 | 11-12 | 10 | 12 | 19-14 | 21 |
Fortuna Düsseldorf | 6 | 7-10 | 6 | 6 | 11-3 | 15 | 12 | 18-13 | 21 |
Karlsruhe | 6 | 13-11 | 11 | 6 | 10-9 | 9 | 12 | 23-20 | 20 |
Hamburg | 6 | 16-6 | 12 | 6 | 10-11 | 7 | 12 | 26-17 | 19 |
SV Elversberg | 6 | 15-8 | 13 | 6 | 7-6 | 6 | 12 | 22-14 | 19 |
1. FC Nürnberg | 6 | 14-12 | 10 | 6 | 10-8 | 8 | 12 | 24-20 | 18 |
FC Köln | 7 | 15-10 | 10 | 5 | 9-10 | 8 | 12 | 24-20 | 18 |
1. FC Magdeburg | 6 | 6-9 | 5 | 6 | 14-8 | 13 | 12 | 20-17 | 18 |
Kaiserslautern | 5 | 12-10 | 6 | 7 | 8-8 | 11 | 12 | 20-18 | 17 |
Hertha Berlin | 6 | 7-10 | 6 | 6 | 13-10 | 11 | 12 | 20-20 | 17 |
SV Darmstadt 98 | 7 | 12-9 | 9 | 5 | 14-14 | 7 | 12 | 26-23 | 16 |
Greuther Fürth | 6 | 6-13 | 5 | 6 | 12-10 | 8 | 12 | 18-23 | 13 |
Schalke 04 | 6 | 16-15 | 7 | 6 | 5-9 | 5 | 12 | 21-24 | 12 |
Eintracht Braunschweig | 6 | 10-7 | 10 | 6 | 4-17 | 2 | 12 | 14-24 | 12 |
Preußen Münster | 6 | 6-7 | 6 | 6 | 9-12 | 5 | 12 | 15-19 | 11 |
SSV Ulm 1846 | 6 | 6-8 | 4 | 6 | 4-5 | 6 | 12 | 10-13 | 10 |
Jahn Regensburg | 6 | 2-10 | 7 | 6 | 3-22 | 0 | 12 | 5-32 | 7 |
Arminia Bielefeld spielt seine Heimspiele in SchücoArena in Bielefeld, die eine Kapazität von 27300 hat.
Heimstadion: SchücoArena
Kapazität: 27300
Stadt: Bielefeld
Boden: Gras