Erzgebirge Aue spielt seine Heimspiele in Erzgebirgsstadion in Aue, die eine Kapazität von 16080 hat.
Heimstadion: Erzgebirgsstadion
Kapazität: 16080
Stadt: Aue
Boden: Gras
SP | Türe | Pk | |||||||
SC Paderborn 07 | 6 | 11-4 | 14 | 7 | 11-12 | 10 | 13 | 22-16 | 24 |
Karlsruhe | 6 | 13-11 | 11 | 7 | 13-11 | 12 | 13 | 26-22 | 23 |
SV Elversberg | 6 | 15-8 | 13 | 7 | 9-6 | 9 | 13 | 24-14 | 22 |
Hannover | 7 | 12-4 | 18 | 6 | 5-8 | 4 | 13 | 17-12 | 22 |
FC Köln | 7 | 15-10 | 10 | 6 | 10-10 | 11 | 13 | 25-20 | 21 |
1. FC Magdeburg | 6 | 6-9 | 5 | 7 | 15-8 | 16 | 13 | 21-17 | 21 |
Fortuna Düsseldorf | 7 | 7-12 | 6 | 6 | 11-3 | 15 | 13 | 18-15 | 21 |
Hamburg | 7 | 18-8 | 13 | 6 | 10-11 | 7 | 13 | 28-19 | 20 |
Kaiserslautern | 6 | 15-12 | 9 | 7 | 8-8 | 11 | 13 | 23-20 | 20 |
SV Darmstadt 98 | 7 | 12-9 | 9 | 6 | 16-15 | 10 | 13 | 28-24 | 19 |
1. FC Nürnberg | 6 | 14-12 | 10 | 7 | 12-11 | 8 | 13 | 26-23 | 18 |
Hertha Berlin | 7 | 9-12 | 7 | 6 | 13-10 | 11 | 13 | 22-22 | 18 |
Schalke 04 | 6 | 16-15 | 7 | 7 | 7-11 | 6 | 13 | 23-26 | 13 |
Greuther Fürth | 7 | 8-16 | 5 | 6 | 12-10 | 8 | 13 | 20-26 | 13 |
Eintracht Braunschweig | 6 | 10-7 | 10 | 7 | 6-20 | 2 | 13 | 16-27 | 12 |
SSV Ulm 1846 | 6 | 6-8 | 4 | 7 | 6-7 | 7 | 13 | 12-15 | 11 |
Preußen Münster | 7 | 6-8 | 6 | 6 | 9-12 | 5 | 13 | 15-20 | 11 |
Jahn Regensburg | 7 | 2-11 | 7 | 6 | 3-22 | 0 | 13 | 5-33 | 7 |
Erzgebirge Aue spielt seine Heimspiele in Erzgebirgsstadion in Aue, die eine Kapazität von 16080 hat.
Heimstadion: Erzgebirgsstadion
Kapazität: 16080
Stadt: Aue
Boden: Gras