Fortuna Düsseldorf spielt seine Heimspiele in Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf, die eine Kapazität von 54600 hat.
Heimstadion: Merkur Spiel-Arena
Kapazität: 54600
Stadt: Düsseldorf
Boden: Gras
SP | Türe | Pk | |||||||
Bayern München | 4 | 10-1 | 10 | 6 | 23-6 | 16 | 10 | 33-7 | 26 |
RB Leipzig | 5 | 8-1 | 11 | 5 | 7-4 | 10 | 10 | 15-5 | 21 |
Eintracht Frankfurt | 4 | 15-6 | 10 | 6 | 11-10 | 10 | 10 | 26-16 | 20 |
Bayer Leverkusen | 5 | 10-9 | 8 | 5 | 11-7 | 9 | 10 | 21-16 | 17 |
Freiburg | 5 | 8-6 | 10 | 5 | 5-5 | 7 | 10 | 13-11 | 17 |
Union Berlin | 5 | 6-3 | 11 | 5 | 3-5 | 5 | 10 | 9-8 | 16 |
Borussia Dortmund | 5 | 14-6 | 15 | 5 | 4-12 | 1 | 10 | 18-18 | 16 |
Werder Bremen | 5 | 4-9 | 5 | 5 | 13-12 | 10 | 10 | 17-21 | 15 |
Mönchengladbach | 5 | 11-9 | 9 | 5 | 4-5 | 5 | 10 | 15-14 | 14 |
FSV Mainz 05 | 6 | 6-9 | 5 | 4 | 9-5 | 8 | 10 | 15-14 | 13 |
Stuttgart | 5 | 13-9 | 8 | 5 | 6-10 | 5 | 10 | 19-19 | 13 |
Wolfsburg | 5 | 8-12 | 2 | 5 | 11-6 | 10 | 10 | 19-18 | 12 |
Augsburg | 6 | 11-8 | 11 | 4 | 2-12 | 1 | 10 | 13-20 | 12 |
FC Heidenheim | 5 | 5-7 | 4 | 5 | 8-8 | 6 | 10 | 13-15 | 10 |
Hoffenheim | 5 | 10-13 | 6 | 5 | 3-6 | 3 | 10 | 13-19 | 9 |
FC St. Pauli | 5 | 0-6 | 2 | 5 | 7-6 | 6 | 10 | 7-12 | 8 |
Holstein Kiel | 5 | 4-14 | 3 | 5 | 8-11 | 2 | 10 | 12-25 | 5 |
Bochum | 5 | 4-13 | 2 | 5 | 6-17 | 0 | 10 | 10-30 | 2 |
Fortuna Düsseldorf spielt seine Heimspiele in Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf, die eine Kapazität von 54600 hat.
Heimstadion: Merkur Spiel-Arena
Kapazität: 54600
Stadt: Düsseldorf
Boden: Gras