RC Genk spielt seine Heimspiele in Luminus Arena in Genk, die eine Kapazität von 24604 hat.
Heimstadion: Luminus Arena
Kapazität: 24604
Stadt: Genk
Boden: Gras
SP | Türe | Pk | |||||||
Liverpool | 2 | 6-0 | 6 | 2 | 4-1 | 6 | 4 | 10-1 | 12 |
Sporting Lissabon | 2 | 6-1 | 6 | 2 | 3-1 | 4 | 4 | 9-2 | 10 |
Monaco | 2 | 7-2 | 6 | 2 | 3-2 | 4 | 4 | 10-4 | 10 |
Brest | 2 | 3-2 | 4 | 2 | 6-1 | 6 | 4 | 9-3 | 10 |
Inter | 2 | 5-0 | 6 | 2 | 1-0 | 4 | 4 | 6-0 | 10 |
Barcelona | 2 | 9-1 | 6 | 2 | 6-4 | 3 | 4 | 15-5 | 9 |
Borussia Dortmund | 2 | 8-1 | 6 | 2 | 5-5 | 3 | 4 | 13-6 | 9 |
Aston Villa | 2 | 3-0 | 6 | 2 | 3-1 | 3 | 4 | 6-1 | 9 |
Atalanta | 2 | 0-0 | 2 | 2 | 5-0 | 6 | 4 | 5-0 | 8 |
Manchester City | 2 | 5-0 | 4 | 2 | 5-4 | 3 | 4 | 10-4 | 7 |
Juventus | 2 | 3-2 | 3 | 2 | 4-3 | 4 | 4 | 7-5 | 7 |
Arsenal | 2 | 3-0 | 6 | 2 | 0-1 | 1 | 4 | 3-1 | 7 |
Bayer Leverkusen | 1 | 1-0 | 3 | 3 | 5-5 | 4 | 4 | 6-5 | 7 |
Lille | 2 | 2-1 | 4 | 2 | 3-3 | 3 | 4 | 5-4 | 7 |
Celtic | 2 | 8-2 | 6 | 2 | 1-7 | 1 | 4 | 9-9 | 7 |
Dinamo Zagreb | 1 | 2-2 | 1 | 3 | 8-10 | 6 | 4 | 10-12 | 7 |
Bayern München | 2 | 10-2 | 6 | 2 | 1-5 | 0 | 4 | 11-7 | 6 |
Real Madrid | 3 | 9-6 | 6 | 1 | 0-1 | 0 | 4 | 9-7 | 6 |
Benfica | 2 | 5-3 | 3 | 2 | 2-2 | 3 | 4 | 7-5 | 6 |
Milan | 2 | 4-4 | 3 | 2 | 3-2 | 3 | 4 | 7-6 | 6 |
Feyenoord | 2 | 1-7 | 0 | 2 | 6-3 | 6 | 4 | 7-10 | 6 |
Club Brugge | 2 | 1-3 | 3 | 2 | 2-3 | 3 | 4 | 3-6 | 6 |
Atlético Madrid | 2 | 3-4 | 3 | 2 | 2-5 | 3 | 4 | 5-9 | 6 |
PSV Eindhoven | 2 | 5-1 | 4 | 2 | 2-4 | 1 | 4 | 7-5 | 5 |
PSG | 3 | 3-3 | 4 | 1 | 0-2 | 0 | 4 | 3-5 | 4 |
Sparta Prag | 2 | 4-2 | 3 | 2 | 1-6 | 1 | 4 | 5-8 | 4 |
Stuttgart | 2 | 1-3 | 1 | 2 | 2-3 | 3 | 4 | 3-6 | 4 |
Schachtar Donezk | 2 | 2-4 | 3 | 2 | 0-1 | 1 | 4 | 2-5 | 4 |
Girona | 2 | 4-3 | 3 | 2 | 0-5 | 0 | 4 | 4-8 | 3 |
Red Bull Salzburg | 2 | 0-6 | 0 | 2 | 3-4 | 3 | 4 | 3-10 | 3 |
Bologna | 2 | 0-1 | 1 | 2 | 0-4 | 0 | 4 | 0-5 | 1 |
RB Leipzig | 2 | 2-4 | 0 | 2 | 2-5 | 0 | 4 | 4-9 | 0 |
Sturm Graz | 2 | 0-3 | 0 | 2 | 1-3 | 0 | 4 | 1-6 | 0 |
Young Boys | 2 | 0-4 | 0 | 2 | 1-7 | 0 | 4 | 1-11 | 0 |
Roter Stern | 2 | 3-7 | 0 | 2 | 1-9 | 0 | 4 | 4-16 | 0 |
Slovan Bratislava | 2 | 1-8 | 0 | 2 | 1-7 | 0 | 4 | 2-15 | 0 |
RC Genk spielt seine Heimspiele in Luminus Arena in Genk, die eine Kapazität von 24604 hat.
Heimstadion: Luminus Arena
Kapazität: 24604
Stadt: Genk
Boden: Gras