Real Sociedad Quoten, Zeitplan, Live-Stream
Tabelle
La Liga 2024/25 - Grundserie
| | 5 neueste | SP | S | U | N | Türe | Pk |
1 | Barcelona | | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 18-3 | 15 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22-9 | 18 | 13 | 11 | 0 | 2 | 40-12 | 33 |
2 | Real Madrid | | | | 7 | 6 | 0 | 1 | 18-7 | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7-4 | 9 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25-11 | 27 |
3 | Atlético Madrid | | | | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-2 | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7-5 | 12 | 13 | 7 | 5 | 1 | 19-7 | 26 |
4 | Villarreal | | | | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-12 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-7 | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23-19 | 24 |
5 | Osasuna | | | | 7 | 5 | 1 | 1 | 13-8 | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-12 | 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17-20 | 21 |
6 | Athletic Bilbao | | | | 7 | 3 | 3 | 1 | 11-6 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-7 | 8 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19-13 | 20 |
7 | Real Betis | | | | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-6 | 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-6 | 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14-12 | 20 |
8 | Real Sociedad | | | | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4-1 | 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11-10 | 18 |
9 | Mallorca | | | | 7 | 2 | 3 | 2 | 4-4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-6 | 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10-10 | 18 |
10 | Girona | | | | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-9 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5-8 | 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16-17 | 18 |
11 | Celta Vigo | | | | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-7 | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-15 | 4 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20-22 | 17 |
12 | Rayo Vallecano | | | | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13-13 | 16 |
13 | Sevilla | | | | 6 | 3 | 0 | 3 | 5-7 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-10 | 6 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12-17 | 15 |
14 | Alaves | | | | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7-15 | 3 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14-22 | 13 |
15 | Las Palmas | | | | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-8 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9-14 | 6 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16-22 | 12 |
16 | Leganés | | | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-4 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7-12 | 4 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12-16 | 11 |
17 | Getafe | | | | 7 | 1 | 5 | 1 | 5-4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-7 | 2 | 13 | 1 | 7 | 5 | 8-11 | 10 |
18 | Espanyol | | | | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-9 | 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-13 | 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11-22 | 10 |
19 | Valladolid | | | | 7 | 1 | 3 | 3 | 5-7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-18 | 3 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10-25 | 9 |
20 | Valencia | | | | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-11 | 2 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8-17 | 7 |
Real Sociedad spielt seine Heimspiele in Estadio Municipal de Anoeta in Donostia-San Sebastián, die eine Kapazität von 32076 hat.
Real Sociedad hat im letzten Spiel gegen Barcelona gespielt mit einem gewonnen von 1-0.
Real Sociedad wird in der nächsten Runde in auswärts gegen Athletic Bilbao spielen, mit Kick-off am 24/11 um 21:00.
Heimstadion: Estadio Municipal de Anoeta
Kapazität: 32076
Stadt: Donostia-San Sebastián
Boden: Gras