Sassuolo spielt seine Heimspiele in MAPEI Stadium – Città del Tricolore in Reggio nell'Emilia, die eine Kapazität von 23717 hat.
Heimstadion: MAPEI Stadium – Città del Tricolore
Kapazität: 23717
Stadt: Reggio nell'Emilia
Boden: Gras
SP | Türe | Pk | |||||||
Neapel | 6 | 11-5 | 15 | 6 | 8-4 | 11 | 12 | 19-9 | 26 |
Atalanta | 6 | 20-8 | 15 | 6 | 11-7 | 10 | 12 | 31-15 | 25 |
AC Florenz | 6 | 14-6 | 14 | 6 | 11-4 | 11 | 12 | 25-10 | 25 |
Inter | 7 | 16-9 | 14 | 5 | 10-5 | 11 | 12 | 26-14 | 25 |
Lazio | 6 | 14-6 | 16 | 6 | 11-8 | 9 | 12 | 25-14 | 25 |
Juventus | 7 | 9-3 | 13 | 5 | 12-4 | 11 | 12 | 21-7 | 24 |
Milan | 5 | 10-4 | 10 | 6 | 10-10 | 8 | 11 | 20-14 | 18 |
Bologna | 5 | 4-3 | 7 | 6 | 11-10 | 11 | 11 | 15-13 | 18 |
Udinese | 6 | 8-6 | 12 | 6 | 7-12 | 4 | 12 | 15-18 | 16 |
Empoli | 6 | 1-4 | 6 | 6 | 8-6 | 9 | 12 | 9-10 | 15 |
Torino | 5 | 5-5 | 7 | 7 | 10-13 | 7 | 12 | 15-18 | 14 |
Roma | 6 | 9-7 | 9 | 6 | 5-10 | 4 | 12 | 14-17 | 13 |
Parma | 6 | 8-10 | 5 | 6 | 8-8 | 7 | 12 | 16-18 | 12 |
Hellas Verona | 6 | 10-12 | 9 | 6 | 7-15 | 3 | 12 | 17-27 | 12 |
Como | 4 | 7-10 | 5 | 8 | 6-13 | 5 | 12 | 13-23 | 10 |
Cagliari | 7 | 7-14 | 6 | 5 | 5-8 | 4 | 12 | 12-22 | 10 |
Genoa | 7 | 6-12 | 4 | 5 | 3-10 | 6 | 12 | 9-22 | 10 |
Lecce | 6 | 5-13 | 8 | 6 | 0-8 | 1 | 12 | 5-21 | 9 |
Monza | 7 | 5-9 | 3 | 5 | 5-6 | 5 | 12 | 10-15 | 8 |
Venezia | 5 | 6-7 | 6 | 7 | 5-14 | 2 | 12 | 11-21 | 8 |
Sassuolo spielt seine Heimspiele in MAPEI Stadium – Città del Tricolore in Reggio nell'Emilia, die eine Kapazität von 23717 hat.
Heimstadion: MAPEI Stadium – Città del Tricolore
Kapazität: 23717
Stadt: Reggio nell'Emilia
Boden: Gras