Watford spielt seine Heimspiele in Vicarage Road in Watford, die eine Kapazität von 23700 hat.
Heimstadion: Vicarage Road
Kapazität: 23700
Stadt: Watford
Boden: Gras
Startseite: http://www.watfordfc.com/
SP | Türe | Pk | |||||||
Liverpool | 9 | 18-6 | 22 | 8 | 22-11 | 20 | 17 | 40-17 | 42 |
Chelsea | 9 | 15-11 | 15 | 9 | 23-10 | 20 | 18 | 38-21 | 35 |
Nottingham | 9 | 11-7 | 17 | 9 | 13-12 | 17 | 18 | 24-19 | 34 |
Arsenal | 8 | 17-6 | 18 | 9 | 17-10 | 15 | 17 | 34-16 | 33 |
Newcastle | 9 | 15-8 | 17 | 9 | 15-13 | 12 | 18 | 30-21 | 29 |
Bournemouth | 9 | 11-7 | 15 | 9 | 16-14 | 14 | 18 | 27-21 | 29 |
Manchester City | 9 | 17-13 | 17 | 9 | 13-13 | 11 | 18 | 30-26 | 28 |
Fulham | 9 | 14-13 | 15 | 9 | 12-10 | 13 | 18 | 26-23 | 28 |
Aston Villa | 9 | 15-10 | 18 | 9 | 11-19 | 10 | 18 | 26-29 | 28 |
Brighton and Hove Albion | 8 | 13-12 | 13 | 9 | 14-14 | 12 | 17 | 27-26 | 25 |
Tottenham Hotspur | 9 | 23-17 | 13 | 9 | 16-9 | 10 | 18 | 39-26 | 23 |
Brentford | 9 | 26-16 | 22 | 8 | 6-16 | 1 | 17 | 32-32 | 23 |
West Ham | 9 | 13-17 | 11 | 9 | 10-13 | 12 | 18 | 23-30 | 23 |
Manchester United | 9 | 13-14 | 13 | 9 | 8-10 | 9 | 18 | 21-24 | 22 |
Everton | 8 | 9-8 | 10 | 9 | 6-14 | 7 | 17 | 15-22 | 17 |
Crystal Palace | 9 | 7-15 | 7 | 9 | 11-11 | 10 | 18 | 18-26 | 17 |
Wolverhampton Wanderers | 9 | 14-20 | 7 | 9 | 15-20 | 8 | 18 | 29-40 | 15 |
Leicester | 9 | 11-15 | 9 | 9 | 11-25 | 5 | 18 | 22-40 | 14 |
Ipswich | 9 | 6-16 | 4 | 8 | 10-16 | 8 | 17 | 16-32 | 12 |
Southampton | 9 | 7-22 | 4 | 9 | 4-15 | 2 | 18 | 11-37 | 6 |
Watford spielt seine Heimspiele in Vicarage Road in Watford, die eine Kapazität von 23700 hat.
Heimstadion: Vicarage Road
Kapazität: 23700
Stadt: Watford
Boden: Gras
Startseite: http://www.watfordfc.com/