Wolfsberger spielt seine Heimspiele in Lavanttal Arena in Wolfsberg, die eine Kapazität von 9000 hat.
Heimstadion: Lavanttal Arena
Kapazität: 9000
Stadt: Wolfsberg
Boden: Gras
SP | Türe | Pk | |||||||
Athletic Bilbao | 3 | 6-0 | 9 | 3 | 5-2 | 7 | 6 | 11-2 | 16 |
Lazio | 3 | 6-2 | 7 | 2 | 5-0 | 6 | 5 | 11-2 | 13 |
Eintracht Frankfurt | 3 | 5-3 | 7 | 2 | 5-2 | 6 | 5 | 10-5 | 13 |
Galatasaray | 3 | 10-6 | 9 | 2 | 3-3 | 2 | 5 | 13-9 | 11 |
Anderlecht | 3 | 6-3 | 7 | 2 | 3-2 | 4 | 5 | 9-5 | 11 |
Ajax | 2 | 9-0 | 6 | 3 | 4-3 | 4 | 5 | 13-3 | 10 |
Lyon | 2 | 2-1 | 3 | 3 | 10-4 | 7 | 5 | 12-5 | 10 |
Rangers | 2 | 5-4 | 3 | 3 | 7-2 | 7 | 5 | 12-6 | 10 |
Tottenham Hotspur | 3 | 6-2 | 7 | 2 | 4-4 | 3 | 5 | 10-6 | 10 |
Steaua Bukarest | 3 | 6-1 | 7 | 2 | 1-4 | 3 | 5 | 7-5 | 10 |
Ferencváros | 3 | 6-3 | 6 | 2 | 5-2 | 3 | 5 | 11-5 | 9 |
Manchester United | 3 | 6-3 | 7 | 2 | 4-4 | 2 | 5 | 10-7 | 9 |
Viktoria Plzen | 2 | 2-1 | 4 | 3 | 7-6 | 5 | 5 | 9-7 | 9 |
Olympiakos | 2 | 4-1 | 4 | 3 | 1-2 | 4 | 5 | 5-3 | 8 |
Fenerbahçe | 3 | 3-4 | 4 | 3 | 4-5 | 4 | 6 | 7-9 | 8 |
Real Sociedad | 2 | 3-2 | 3 | 3 | 4-4 | 4 | 5 | 7-6 | 7 |
Bodö Glimt | 2 | 4-4 | 3 | 3 | 4-4 | 4 | 5 | 8-8 | 7 |
AZ Alkmaar | 3 | 7-4 | 7 | 2 | 0-3 | 0 | 5 | 7-7 | 7 |
Braga | 3 | 6-3 | 6 | 2 | 1-4 | 1 | 5 | 7-7 | 7 |
Midtjylland | 3 | 3-3 | 4 | 2 | 2-2 | 3 | 5 | 5-5 | 7 |
Roma | 2 | 2-1 | 4 | 3 | 3-4 | 2 | 5 | 5-5 | 6 |
Besiktas | 3 | 4-7 | 3 | 2 | 1-4 | 3 | 5 | 5-11 | 6 |
Porto | 2 | 5-3 | 4 | 3 | 5-7 | 1 | 5 | 10-10 | 5 |
R.Union Saint-Gilloise | 2 | 1-1 | 2 | 3 | 2-3 | 3 | 5 | 3-4 | 5 |
Hoffenheim | 2 | 4-2 | 4 | 3 | 1-6 | 1 | 5 | 5-8 | 5 |
Slavia Prag | 2 | 2-3 | 1 | 3 | 2-2 | 3 | 5 | 4-5 | 4 |
Paok | 2 | 2-3 | 1 | 3 | 3-5 | 3 | 5 | 5-8 | 4 |
Elfsborg | 2 | 2-1 | 4 | 3 | 5-10 | 0 | 5 | 7-11 | 4 |
Twente | 3 | 1-4 | 1 | 2 | 3-3 | 2 | 5 | 4-7 | 3 |
Malmö FF | 2 | 0-3 | 0 | 3 | 4-7 | 3 | 5 | 4-10 | 3 |
Maccabi Tel Aviv | 2 | 1-4 | 0 | 3 | 4-8 | 3 | 5 | 5-12 | 3 |
Qarabag | 3 | 2-9 | 0 | 2 | 2-4 | 3 | 5 | 4-13 | 3 |
Ludogorets | 2 | 1-4 | 0 | 3 | 0-2 | 2 | 5 | 1-6 | 2 |
Rigas FS | 3 | 3-5 | 2 | 2 | 1-5 | 0 | 5 | 4-10 | 2 |
Nice | 3 | 4-7 | 2 | 2 | 1-5 | 0 | 5 | 5-12 | 2 |
Dynamo Kiev | 3 | 1-9 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | 5 | 1-12 | 0 |
Wolfsberger spielt seine Heimspiele in Lavanttal Arena in Wolfsberg, die eine Kapazität von 9000 hat.
Heimstadion: Lavanttal Arena
Kapazität: 9000
Stadt: Wolfsberg
Boden: Gras