Zenit Quoten, Zeitplan, Live-Stream

Tabelle
Champions League 2024/25 - Gruppspel
5 neueste SP S U N Türe Pk
1 Liverpool 3 3 0 0 8-0 9 2 2 0 0 4-1 6 5 5 0 0 12-1 15
2 Inter 3 3 0 0 6-0 9 2 1 1 0 1-0 4 5 4 1 0 7-0 13
3 Barcelona 3 3 0 0 12-1 9 2 1 0 1 6-4 3 5 4 0 1 18-5 12
4 Borussia Dortmund 2 2 0 0 8-1 6 3 2 0 1 8-5 6 5 4 0 1 16-6 12
5 Atalanta 2 0 2 0 0-0 2 3 3 0 0 11-1 9 5 3 2 0 11-1 11
6 Bayer Leverkusen 2 2 0 0 6-0 6 3 1 1 1 5-5 4 5 3 1 1 11-5 10
7 Arsenal 2 2 0 0 3-0 6 3 1 1 1 5-2 4 5 3 1 1 8-2 10
8 Monaco 3 2 0 1 9-5 6 2 1 1 0 3-2 4 5 3 1 1 12-7 10
9 Aston Villa 3 2 1 0 3-0 7 2 1 0 1 3-1 3 5 3 1 1 6-1 10
10 Sporting Lissabon 3 2 0 1 7-6 6 2 1 1 0 3-1 4 5 3 1 1 10-7 10
11 Brest 2 1 1 0 3-2 4 3 2 0 1 6-4 6 5 3 1 1 9-6 10
12 Lille 2 1 1 0 2-1 4 3 2 0 1 5-4 6 5 3 1 1 7-5 10
13 Bayern München 3 3 0 0 11-2 9 2 0 0 2 1-5 0 5 3 0 2 12-7 9
14 Benfica 2 1 0 1 5-3 3 3 2 0 1 5-4 6 5 3 0 2 10-7 9
15 Atlético Madrid 2 1 0 1 3-4 3 3 2 0 1 8-5 6 5 3 0 2 11-9 9
16 Milan 2 1 0 1 4-4 3 3 2 0 1 6-4 6 5 3 0 2 10-8 9
17 Manchester City 3 1 2 0 8-3 5 2 1 0 1 5-4 3 5 2 2 1 13-7 8
18 PSV Eindhoven 3 2 1 0 8-3 7 2 0 1 1 2-4 1 5 2 2 1 10-7 8
19 Juventus 2 1 0 1 3-2 3 3 1 2 0 4-3 5 5 2 2 1 7-5 8
20 Celtic 3 2 1 0 9-3 7 2 0 1 1 1-7 1 5 2 2 1 10-10 8
21 Feyenoord 2 0 0 2 1-7 0 3 2 1 0 9-6 7 5 2 1 2 10-13 7
22 Club Brugge 2 1 0 1 1-3 3 3 1 1 1 3-4 4 5 2 1 2 4-7 7
23 Dinamo Zagreb 2 0 1 1 2-5 1 3 2 0 1 8-10 6 5 2 1 2 10-15 7
24 Real Madrid 3 2 0 1 9-6 6 2 0 0 2 0-3 0 5 2 0 3 9-9 6
25 PSG 3 1 1 1 3-3 4 2 0 0 2 0-3 0 5 1 1 3 3-6 4
26 Schachtar Donezk 2 1 0 1 2-4 3 3 0 1 2 2-4 1 5 1 1 3 4-8 4
27 Stuttgart 2 0 1 1 1-3 1 3 1 0 2 3-8 3 5 1 1 3 4-11 4
28 Sparta Prag 3 1 0 2 4-8 3 2 0 1 1 1-6 1 5 1 1 3 5-14 4
29 Sturm Graz 3 1 0 2 1-3 3 2 0 0 2 1-3 0 5 1 0 4 2-6 3
30 Girona 2 1 0 1 4-3 3 3 0 0 3 0-6 0 5 1 0 4 4-9 3
31 Roter Stern 3 1 0 2 8-8 3 2 0 0 2 1-9 0 5 1 0 4 9-17 3
32 Red Bull Salzburg 2 0 0 2 0-6 0 3 1 0 2 3-9 3 5 1 0 4 3-15 3
33 Bologna 3 0 1 2 1-3 1 2 0 0 2 0-4 0 5 0 1 4 1-7 1
34 RB Leipzig 2 0 0 2 2-4 0 3 0 0 3 2-6 0 5 0 0 5 4-10 0
35 Slovan Bratislava 3 0 0 3 3-11 0 2 0 0 2 1-7 0 5 0 0 5 4-18 0
36 Young Boys 3 0 0 3 1-10 0 2 0 0 2 1-7 0 5 0 0 5 2-17 0
Zeitplan

Zenit spielt seine Heimspiele in Saint-Petersburg Stadium in St. Petersburg, die eine Kapazität von 68134 hat.

Heimstadion: Saint-Petersburg Stadium
Kapazität: 68134
Stadt: St. Petersburg
Boden: Gras