Anderlecht – Ferencváros 25/9, Quoten und Ergebnisse

Beste Quoten
Gewinnchancen
Quoten für Anderlecht - Ferencváros%.
Fakten und Informationen zum Spiel

Anderlecht ging als Sieger des letzten Spiels gegen Ferencváros

Das Spiel zwischen Anderlecht und Ferencváros endete schließlich mit einem 2-1 Sieg für Anderlecht. Vor dem Spiel zwischen Anderlecht und Ferencváros in Europa League war entsprechend der Quoten der Favorit um zu gewinnen.

Tabelle
Tabelle
Europa League 2024/25 - Gruppspel
5 neueste SP S U N Türe Pk
1 Lazio 2 2 0 0 6-2 6 2 2 0 0 5-0 6 4 4 0 0 11-2 12
2 Ajax 2 2 0 0 9-0 6 2 1 1 0 4-1 4 4 3 1 0 13-1 10
3 Galatasaray 3 3 0 0 10-6 9 1 0 1 0 2-2 1 4 3 1 0 12-8 10
4 Eintracht Frankfurt 3 2 1 0 5-3 7 1 1 0 0 3-1 3 4 3 1 0 8-4 10
5 Anderlecht 2 2 0 0 4-1 6 2 1 1 0 3-2 4 4 3 1 0 7-3 10
6 Athletic Bilbao 2 2 0 0 3-0 6 2 1 1 0 3-2 4 4 3 1 0 6-2 10
7 Tottenham Hotspur 2 2 0 0 4-0 6 2 1 0 1 4-4 3 4 3 0 1 8-4 9
8 Steaua Bukarest 2 2 0 0 6-1 6 2 1 0 1 1-4 3 4 3 0 1 7-5 9
9 Lyon 2 1 0 1 2-1 3 2 1 1 0 6-3 4 4 2 1 1 8-4 7
10 Rangers 2 1 0 1 5-4 3 2 1 1 0 3-1 4 4 2 1 1 8-5 7
11 Olympiakos 2 1 1 0 4-1 4 2 1 0 1 1-2 3 4 2 1 1 5-3 7
12 Bodö Glimt 2 1 0 1 4-4 3 2 1 1 0 2-1 4 4 2 1 1 6-5 7
13 Midtjylland 2 1 1 0 2-1 4 2 1 0 1 2-2 3 4 2 1 1 4-3 7
14 Ferencváros 2 1 0 1 2-2 3 2 1 0 1 5-2 3 4 2 0 2 7-4 6
15 Manchester United 2 1 1 0 3-1 4 2 0 2 0 4-4 2 4 1 3 0 7-5 6
16 Viktoria Plzen 2 1 1 0 2-1 4 2 0 2 0 5-5 2 4 1 3 0 7-6 6
17 AZ Alkmaar 2 2 0 0 6-3 6 2 0 0 2 0-3 0 4 2 0 2 6-6 6
18 Besiktas 2 1 0 1 3-4 3 2 1 0 1 1-4 3 4 2 0 2 4-8 6
19 Hoffenheim 2 1 1 0 4-2 4 2 0 1 1 1-3 1 4 1 2 1 5-5 5
20 Roma 2 1 1 0 2-1 4 2 0 1 1 1-2 1 4 1 2 1 3-3 5
21 Fenerbahçe 2 1 1 0 3-2 4 2 0 1 1 2-4 1 4 1 2 1 5-6 5
22 Porto 2 1 1 0 5-3 4 2 0 0 2 3-5 0 4 1 1 2 8-8 4
23 Slavia Prag 1 0 1 0 1-1 1 3 1 0 2 2-2 3 4 1 1 2 3-3 4
24 Elfsborg 2 1 1 0 2-1 4 2 0 0 2 5-7 0 4 1 1 2 7-8 4
25 Real Sociedad 1 0 0 1 1-2 0 3 1 1 1 4-4 4 4 1 1 2 5-6 4
26 Braga 2 1 0 1 3-3 3 2 0 1 1 1-4 1 4 1 1 2 4-7 4
27 Twente 2 0 1 1 1-3 1 2 0 2 0 3-3 2 4 0 3 1 4-6 3
28 Malmö FF 2 0 0 2 0-3 0 2 1 0 1 3-3 3 4 1 0 3 3-6 3
29 Qarabag 2 0 0 2 1-5 0 2 1 0 1 2-4 3 4 1 0 3 3-9 3
30 R.Union Saint-Gilloise 2 0 2 0 1-1 2 2 0 0 2 1-3 0 4 0 2 2 2-4 2
31 Nice 2 0 2 0 3-3 2 2 0 0 2 1-5 0 4 0 2 2 4-8 2
32 Rigas FS 2 0 2 0 3-3 2 2 0 0 2 1-5 0 4 0 2 2 4-8 2
33 Paok 2 0 1 1 2-3 1 2 0 0 2 1-5 0 4 0 1 3 3-8 1
34 Ludogorets 2 0 0 2 1-4 0 2 0 1 1 0-2 1 4 0 1 3 1-6 1
35 Maccabi Tel Aviv 2 0 0 2 1-4 0 2 0 0 2 1-7 0 4 0 0 4 2-11 0
36 Dynamo Kiev 2 0 0 2 0-7 0 2 0 0 2 0-3 0 4 0 0 4 0-10 0
Ergebnisse der gemeinsamen Treffen
Ergebnisse der gemeinsamen Treffen
Spiel
Ergebnisse
21:00 25/9
25/9 21:00
2 - 1
Teamstatistiken in Europa League%.
AnderlechtStartseiteAuswärtsGesamt
Gespielte Partien336
Gewonnene Spiele325
Unentschiedene Spiele011
Verlorene Spiele000
Tore549
Tore pro Spiel1,671,331,50
Gegentore123
Gegentore pro Spiel0,330,670,50
Tore und Gegentore pro Spiel2,002,002,00
FerencvárosStartseiteAuswärtsGesamt
Gespielte Partien336
Gewonnene Spiele123
Unentschiedene Spiele101
Verlorene Spiele112
Tore2911
Tore pro Spiel0,673,001,83
Gegentore257
Gegentore pro Spiel0,671,671,17
Tore und Gegentore pro Spiel1,334,673,00

Statistiken für Anderlecht -Ferencváros

Anderlecht hat einen Durchschnitt von 1,67 Tore pro Spiel in Europa League zu Hause. Im 3 Spiele, die in dieser Saison auf dem Heimgelände gespielt wurden, hat Anderlecht 1 Tore insgesamt kassiert, was einem Durchschnitt von 0,33 Tore pro Spiel entspricht.

In 6 Spielen Anderlecht hat in dieser Saison in Europa League gespielt, hat das Team insgesamt 9 Tore erzielt, mit einem Durchschnitt von 1,50 Toren pro Spiel. In der vergangenen Saison hat Anderlecht insgesamt 3 Tore in 6 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat Anderlecht insgesamt 0,50 Tore pro Spiel kassiert.

In Auswärtsspielen dieser Saison hat Ferencváros 9 Tore in 3 Spielen erzielt. In Auswärtsspielen hat Ferencváros durchschnittlich 1,67 Tore in 3 Auswärtsspielen kassiert.

Ferencváros hat durchschnittlich 1,83 Tore pro Spiel in 6 Spiele in Europa League erzielt. Anderlecht hat in dieser Saison insgesamt 3 Tore in 6 Ligaspiele kassiert.