Spielbeginn 2024-12-03 20:45
Bayer Leverkusen wird Bayern München in Tyska cupen für ein Spiel besuchen, das um 20:45 am 3/12 beginnt.
Bayern München | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 0 | 2 | 2 |
Gewonnene Spiele | 0 | 2 | 2 |
Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Tore | 0 | 8 | 8 |
Tore pro Spiel | 0,00 | 4,00 | 2,67 |
Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Gegentore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
Bayer Leverkusen | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 1 | 1 | 2 |
Gewonnene Spiele | 1 | 1 | 2 |
Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Tore | 3 | 1 | 4 |
Tore pro Spiel | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Gegentore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
Bayern München hat durchschnittlich 2,67 Tore pro Spiel im 2 Spiele, die diese Saison in Tyska cupen gespielt wurden, erzielt. In der vergangenen Saison hat Bayern München insgesamt 0 Tore in 2 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat Bayern München insgesamt 0,00 Tore pro Spiel kassiert.
In Auswärtsspielen dieser Saison hat Bayer Leverkusen 1 Tore in 1 Spielen erzielt. Bayer Leverkusen hat insgesamt 0 Tore in Auswärtsspielen während dieser Saison von Tyska cupen kassiert. In 1 Auswärtsspielen, die Bayer Leverkusen gespielt hat, gab es durchschnittlich 0,00 kassierte Tore pro Spiel.
Bayer Leverkusen hat in 2 Spiele während der Saison durchschnittlich 2,00 Tore pro Spiel erzielt. Bayer Leverkusen hat insgesamt 2 Spiele in dieser Saison gespielt, und während dieser 2 Spiele hat das Team insgesamt 0 Tore kassiert, was ihnen einen Durchschnitt von 0,00 kassierte Tore pro Spiel ergibt.