Juventus gewann das letzte Spiel gegen Manchester City
Es war jedoch Juventus, das das Spiel gewann, mit dem Endergebnis von 2 - 1. Vor dem Spiel zwischen Manchester City und Juventus in Champions League war entsprechend der Quoten der Favorit um zu gewinnen.
SP | Türe | Pk | |||||||
Real Madrid | 3 | 13-0 | 9 | 3 | 6-3 | 7 | 6 | 19-3 | 16 |
PSG | 3 | 4-0 | 7 | 3 | 8-1 | 6 | 6 | 12-1 | 13 |
Schachtar Donezk | 3 | 7-7 | 3 | 3 | 0-7 | 0 | 6 | 7-14 | 3 |
Malmö FF | 3 | 1-7 | 3 | 3 | 0-14 | 0 | 6 | 1-21 | 3 |
SP | Türe | Pk | |||||||
Wolfsburg | 3 | 6-2 | 9 | 3 | 3-4 | 3 | 6 | 9-6 | 12 |
PSV Eindhoven | 3 | 6-2 | 9 | 3 | 2-5 | 1 | 6 | 8-7 | 10 |
Manchester United | 3 | 3-1 | 7 | 3 | 4-6 | 1 | 6 | 7-7 | 8 |
CSKA Moskau | 3 | 4-5 | 4 | 3 | 1-4 | 0 | 6 | 5-9 | 4 |
SP | Türe | Pk | |||||||
Atlético Madrid | 3 | 7-2 | 6 | 3 | 4-1 | 7 | 6 | 11-3 | 13 |
Benfica | 3 | 5-3 | 6 | 3 | 5-5 | 4 | 6 | 10-8 | 10 |
Galatasaray | 3 | 3-4 | 4 | 3 | 3-6 | 1 | 6 | 6-10 | 5 |
Astana | 3 | 4-4 | 3 | 3 | 1-7 | 1 | 6 | 5-11 | 4 |
SP | Türe | Pk | |||||||
Manchester City | 3 | 7-5 | 6 | 3 | 5-3 | 6 | 6 | 12-8 | 12 |
Juventus | 3 | 3-0 | 7 | 3 | 3-3 | 4 | 6 | 6-3 | 11 |
Sevilla | 3 | 5-3 | 6 | 3 | 3-8 | 0 | 6 | 8-11 | 6 |
Mönchengladbach | 3 | 6-5 | 4 | 3 | 2-7 | 1 | 6 | 8-12 | 5 |
SP | Türe | Pk | |||||||
Barcelona | 3 | 11-2 | 9 | 3 | 4-2 | 5 | 6 | 15-4 | 14 |
Bayer Leverkusen | 3 | 9-6 | 5 | 3 | 4-6 | 1 | 6 | 13-12 | 6 |
Roma | 3 | 4-3 | 5 | 3 | 7-13 | 1 | 6 | 11-16 | 6 |
Bate Borisov | 3 | 4-5 | 4 | 3 | 1-7 | 1 | 6 | 5-12 | 5 |
SP | Türe | Pk | |||||||
Bayern München | 3 | 14-1 | 9 | 3 | 5-2 | 6 | 6 | 19-3 | 15 |
Arsenal | 3 | 7-3 | 6 | 3 | 5-7 | 3 | 6 | 12-10 | 9 |
Olympiakos | 3 | 2-7 | 3 | 3 | 4-6 | 6 | 6 | 6-13 | 9 |
Dinamo Zagreb | 3 | 2-4 | 3 | 3 | 1-10 | 0 | 6 | 3-14 | 3 |
SP | Türe | Pk | |||||||
Chelsea | 3 | 8-1 | 9 | 3 | 5-2 | 4 | 6 | 13-3 | 13 |
Dynamo Kiev | 3 | 3-2 | 5 | 3 | 5-2 | 6 | 6 | 8-4 | 11 |
Porto | 3 | 4-3 | 6 | 3 | 5-5 | 4 | 6 | 9-8 | 10 |
Maccabi Tel Aviv | 3 | 1-9 | 0 | 3 | 0-7 | 0 | 6 | 1-16 | 0 |
Manchester City | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 6 | 6 | 12 |
Gewonnene Spiele | 3 | 3 | 6 |
Unentschiedene Spiele | 2 | 1 | 3 |
Verlorene Spiele | 1 | 2 | 3 |
Tore | 8 | 10 | 18 |
Tore pro Spiel | 1,33 | 1,67 | 1,50 |
Gegentore | 5 | 7 | 12 |
Gegentore pro Spiel | 0,83 | 1,17 | 1,00 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 2,17 | 2,83 | 2,50 |
Juventus | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 4 | 4 | 8 |
Gewonnene Spiele | 2 | 1 | 3 |
Unentschiedene Spiele | 2 | 1 | 3 |
Verlorene Spiele | 0 | 2 | 2 |
Tore | 5 | 5 | 10 |
Tore pro Spiel | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Gegentore | 2 | 7 | 9 |
Gegentore pro Spiel | 0,50 | 1,75 | 1,13 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 1,75 | 3,00 | 2,38 |
Statistiken für Manchester City -Juventus
Manchester City hat einen Durchschnitt von 1,33 Tore pro Spiel in Champions League zu Hause. Manchester City hat insgesamt 5 Tore auf heimischem Boden in dieser Saison von Champions League kassiert. Im 6 Spiele, die auf dem Heimgelände gespielt wurden, hat Manchester City einen Durchschnitt von 0,83 kassierte Tore pro Spiel.
In dieser Saison der Champions League hat Manchester City insgesamt 18 Tore in 12 schon gespielte Spielen erzielt, was ihnen einen Durchschnitt von 1,50 Toren pro Spiel ergibt. In der vergangenen Saison hat Manchester City insgesamt 12 Tore in 12 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat Manchester City insgesamt 1,00 Tore pro Spiel kassiert.
In Auswärtsspielen dieser Saison hat Juventus 5 Tore in 4 Spielen erzielt. In Auswärtsspielen hat Juventus durchschnittlich 1,75 Tore in 4 Auswärtsspielen kassiert.
Juventus hat in 8 Spiele während der Saison durchschnittlich 1,25 Tore pro Spiel erzielt. Manchester City hat in dieser Saison insgesamt 12 Tore in 12 Ligaspiele kassiert.