Spielbeginn 2025-05-03 14:00
Am 3/5 trifft Potsdam auf Wolfsburg. Es ist ein Spiel, das in Bundesliga damer gespielt wurde und um 14:00 beginnt.
Wolfsburg schlug Potsdam mit dem Ergebnis von 3 - 1 beim letzten Aufeinandertreffen der Teams
Wolfsburg gewann das letzte Spiel gegen Potsdam, früher in dieser Saison von Bundesliga damer, mit dem Ergebnis von 3-1.
SP | Türe | Pk | |||||||
Wolfsburg | 6 | 19-5 | 16 | 4 | 6-3 | 9 | 10 | 25-8 | 25 |
Frankfurt | 5 | 14-1 | 12 | 5 | 13-4 | 11 | 10 | 27-5 | 23 |
Bayern München | 5 | 18-4 | 13 | 5 | 11-6 | 10 | 10 | 29-10 | 23 |
Bayer 04 Leverkusen | 5 | 10-6 | 10 | 5 | 9-4 | 13 | 10 | 19-10 | 23 |
SC Freiburg | 6 | 15-8 | 11 | 4 | 5-11 | 6 | 10 | 20-19 | 17 |
Werder Bremen | 4 | 4-5 | 7 | 6 | 9-7 | 10 | 10 | 13-12 | 17 |
RB Leipzig | 5 | 9-3 | 12 | 5 | 6-13 | 4 | 10 | 15-16 | 16 |
TSG 1899 Hoffenheim | 5 | 9-7 | 6 | 5 | 8-11 | 6 | 10 | 17-18 | 12 |
SGS Essen | 5 | 2-9 | 1 | 5 | 8-6 | 7 | 10 | 10-15 | 8 |
FF USV Jena | 4 | 2-6 | 1 | 6 | 1-11 | 2 | 10 | 3-17 | 3 |
FC Köln | 5 | 4-13 | 1 | 5 | 4-13 | 1 | 10 | 8-26 | 2 |
Potsdam | 5 | 0-14 | 1 | 5 | 1-17 | 0 | 10 | 1-31 | 1 |
Potsdam | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 5 | 5 | 10 |
Gewonnene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Unentschiedene Spiele | 1 | 0 | 1 |
Verlorene Spiele | 4 | 5 | 9 |
Tore | 0 | 1 | 1 |
Tore pro Spiel | 0,00 | 0,20 | 0,10 |
Gegentore | 14 | 17 | 31 |
Gegentore pro Spiel | 2,80 | 3,40 | 3,10 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 2,80 | 3,60 | 3,20 |
Wolfsburg | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 6 | 4 | 10 |
Gewonnene Spiele | 5 | 3 | 8 |
Unentschiedene Spiele | 1 | 0 | 1 |
Verlorene Spiele | 0 | 1 | 1 |
Tore | 19 | 6 | 25 |
Tore pro Spiel | 3,17 | 1,50 | 2,50 |
Gegentore | 5 | 3 | 8 |
Gegentore pro Spiel | 0,83 | 0,75 | 0,80 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 4,00 | 2,25 | 3,30 |
Statistiken für Potsdam -Wolfsburg
Potsdam hat einen Durchschnitt von 0,00 Tore pro Spiel in Bundesliga damer zu Hause. Im 5 Spiele, die in dieser Saison auf dem Heimgelände gespielt wurden, hat Potsdam 14 Tore insgesamt kassiert, was einem Durchschnitt von 2,80 Tore pro Spiel entspricht.
Potsdam hat durchschnittlich 0,10 Tore pro Spiel im 10 Spiele, die diese Saison in Bundesliga damer gespielt wurden, erzielt. In der vergangenen Saison hat Potsdam insgesamt 31 Tore in 10 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat Potsdam insgesamt 3,10 Tore pro Spiel kassiert.
Betrachtet man die Anzahl der geschossenen Tore in Auswärtsspielen, so hat Wolfsburg insgesamt 6 Tore in den 4 Auswärtsspielen erzielt, die sie in dieser Saison mit Bundesliga damer gespielt haben. In Auswärtsspielen hat Wolfsburg durchschnittlich 0,75 Tore in 4 Auswärtsspielen kassiert.
Wolfsburg hat in 10 Spiele während der Saison durchschnittlich 2,50 Tore pro Spiel erzielt. Betrachtet man die Anzahl der Tore in dieser Saison - Wolfsburg hat durchschnittlich 0,80 Tore pro Spiel in der Liga, in 10 Spielen kassiert.