Malmö FF gewann das letzte Spiel gegen Qarabag
Es war jedoch Malmö FF, das das Spiel gewann, mit dem Endergebnis von 2 - 1. Vor dem Spiel zwischen Qarabag und Malmö FF in Europa League war entsprechend der Quoten der Favorit um zu gewinnen.
SP | Türe | Pk | |||||||
Lazio | 2 | 6-2 | 6 | 2 | 5-0 | 6 | 4 | 11-2 | 12 |
Ajax | 2 | 9-0 | 6 | 2 | 4-1 | 4 | 4 | 13-1 | 10 |
Galatasaray | 3 | 10-6 | 9 | 1 | 2-2 | 1 | 4 | 12-8 | 10 |
Eintracht Frankfurt | 3 | 5-3 | 7 | 1 | 3-1 | 3 | 4 | 8-4 | 10 |
Anderlecht | 2 | 4-1 | 6 | 2 | 3-2 | 4 | 4 | 7-3 | 10 |
Athletic Bilbao | 2 | 3-0 | 6 | 2 | 3-2 | 4 | 4 | 6-2 | 10 |
Tottenham Hotspur | 2 | 4-0 | 6 | 2 | 4-4 | 3 | 4 | 8-4 | 9 |
Steaua Bukarest | 2 | 6-1 | 6 | 2 | 1-4 | 3 | 4 | 7-5 | 9 |
Lyon | 2 | 2-1 | 3 | 2 | 6-3 | 4 | 4 | 8-4 | 7 |
Rangers | 2 | 5-4 | 3 | 2 | 3-1 | 4 | 4 | 8-5 | 7 |
Olympiakos | 2 | 4-1 | 4 | 2 | 1-2 | 3 | 4 | 5-3 | 7 |
Bodö Glimt | 2 | 4-4 | 3 | 2 | 2-1 | 4 | 4 | 6-5 | 7 |
Midtjylland | 2 | 2-1 | 4 | 2 | 2-2 | 3 | 4 | 4-3 | 7 |
Ferencváros | 2 | 2-2 | 3 | 2 | 5-2 | 3 | 4 | 7-4 | 6 |
Manchester United | 2 | 3-1 | 4 | 2 | 4-4 | 2 | 4 | 7-5 | 6 |
Viktoria Plzen | 2 | 2-1 | 4 | 2 | 5-5 | 2 | 4 | 7-6 | 6 |
AZ Alkmaar | 2 | 6-3 | 6 | 2 | 0-3 | 0 | 4 | 6-6 | 6 |
Besiktas | 2 | 3-4 | 3 | 2 | 1-4 | 3 | 4 | 4-8 | 6 |
Hoffenheim | 2 | 4-2 | 4 | 2 | 1-3 | 1 | 4 | 5-5 | 5 |
Roma | 2 | 2-1 | 4 | 2 | 1-2 | 1 | 4 | 3-3 | 5 |
Fenerbahçe | 2 | 3-2 | 4 | 2 | 2-4 | 1 | 4 | 5-6 | 5 |
Porto | 2 | 5-3 | 4 | 2 | 3-5 | 0 | 4 | 8-8 | 4 |
Slavia Prag | 1 | 1-1 | 1 | 3 | 2-2 | 3 | 4 | 3-3 | 4 |
Elfsborg | 2 | 2-1 | 4 | 2 | 5-7 | 0 | 4 | 7-8 | 4 |
Real Sociedad | 1 | 1-2 | 0 | 3 | 4-4 | 4 | 4 | 5-6 | 4 |
Braga | 2 | 3-3 | 3 | 2 | 1-4 | 1 | 4 | 4-7 | 4 |
Twente | 2 | 1-3 | 1 | 2 | 3-3 | 2 | 4 | 4-6 | 3 |
Malmö FF | 2 | 0-3 | 0 | 2 | 3-3 | 3 | 4 | 3-6 | 3 |
Qarabag | 2 | 1-5 | 0 | 2 | 2-4 | 3 | 4 | 3-9 | 3 |
R.Union Saint-Gilloise | 2 | 1-1 | 2 | 2 | 1-3 | 0 | 4 | 2-4 | 2 |
Nice | 2 | 3-3 | 2 | 2 | 1-5 | 0 | 4 | 4-8 | 2 |
Rigas FS | 2 | 3-3 | 2 | 2 | 1-5 | 0 | 4 | 4-8 | 2 |
Paok | 2 | 2-3 | 1 | 2 | 1-5 | 0 | 4 | 3-8 | 1 |
Ludogorets | 2 | 1-4 | 0 | 2 | 0-2 | 1 | 4 | 1-6 | 1 |
Maccabi Tel Aviv | 2 | 1-4 | 0 | 2 | 1-7 | 0 | 4 | 2-11 | 0 |
Dynamo Kiev | 2 | 0-7 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | 4 | 0-10 | 0 |
Qarabag | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 2 | 2 | 4 |
Gewonnene Spiele | 0 | 1 | 1 |
Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Verlorene Spiele | 2 | 1 | 3 |
Tore | 1 | 2 | 3 |
Tore pro Spiel | 0,50 | 1,00 | 0,75 |
Gegentore | 5 | 4 | 9 |
Gegentore pro Spiel | 2,50 | 2,00 | 2,25 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Malmö FF | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 2 | 2 | 4 |
Gewonnene Spiele | 0 | 1 | 1 |
Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Verlorene Spiele | 2 | 1 | 3 |
Tore | 0 | 3 | 3 |
Tore pro Spiel | 0,00 | 1,50 | 0,75 |
Gegentore | 3 | 3 | 6 |
Gegentore pro Spiel | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 1,50 | 3,00 | 2,25 |
Statistiken für Qarabag -Malmö FF
In Heimspielen dieser Saison hat Qarabag 1 Tore in Europa League erzielt, was bedeutet, dass Qarabag einen Durchschnitt von 0,50 pro Spiel hat. Qarabag hat insgesamt 5 Tore auf heimischem Boden in dieser Saison von Europa League kassiert. Im 2 Spiele, die auf dem Heimgelände gespielt wurden, hat Qarabag einen Durchschnitt von 2,50 kassierte Tore pro Spiel.
Insgesamt hat Qarabag 3 Tore in Europa League während der Saison erzielt. In 4 Spielen, die das Team gespielt hat, hat Qarabag durchschnittlich 0,75 Tore pro Spiel erzielt. In der vergangenen Saison hat Qarabag insgesamt 9 Tore in 4 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat Qarabag insgesamt 2,25 Tore pro Spiel kassiert.
In Auswärtsspielen dieser Saison hat Malmö FF 3 Tore in 2 Spielen erzielt. In Auswärtsspielen hat Malmö FF durchschnittlich 1,50 Tore in 2 Auswärtsspielen kassiert.
Malmö FF hat durchschnittlich 0,75 Tore pro Spiel in 4 Spiele in Europa League erzielt. Betrachtet man die Anzahl der Tore in dieser Saison - Malmö FF hat durchschnittlich 1,50 Tore pro Spiel in der Liga, in 4 Spielen kassiert.