Unentschieden im letzten Spiel zwischen Wolfsburg - Werder Bremen
Es gab ein Unentschieden, 3-3, im Spiel zwischen Wolfsburg - Werder Bremen.
SP | Türe | Pk | |||||||
Frankfurt | 6 | 17-1 | 15 | 6 | 16-4 | 14 | 12 | 33-5 | 29 |
Bayern München | 6 | 20-4 | 16 | 6 | 13-6 | 13 | 12 | 33-10 | 29 |
Bayer 04 Leverkusen | 7 | 13-6 | 16 | 5 | 9-4 | 13 | 12 | 22-10 | 29 |
Wolfsburg | 6 | 19-5 | 16 | 6 | 6-6 | 9 | 12 | 25-11 | 25 |
SC Freiburg | 6 | 15-8 | 11 | 6 | 8-13 | 9 | 12 | 23-21 | 20 |
Werder Bremen | 6 | 6-8 | 10 | 6 | 9-7 | 10 | 12 | 15-15 | 20 |
RB Leipzig | 5 | 9-3 | 12 | 7 | 9-17 | 7 | 12 | 18-20 | 19 |
TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 10-7 | 9 | 5 | 8-11 | 6 | 11 | 18-18 | 15 |
SGS Essen | 6 | 2-11 | 1 | 6 | 8-7 | 7 | 12 | 10-18 | 8 |
FC Köln | 6 | 5-16 | 1 | 6 | 5-13 | 4 | 12 | 10-29 | 5 |
FF USV Jena | 5 | 2-9 | 1 | 6 | 1-11 | 2 | 11 | 3-20 | 3 |
Potsdam | 6 | 0-15 | 1 | 6 | 1-19 | 0 | 12 | 1-34 | 1 |
Wolfsburg | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 6 | 6 | 12 |
Gewonnene Spiele | 5 | 3 | 8 |
Unentschiedene Spiele | 1 | 0 | 1 |
Verlorene Spiele | 0 | 3 | 3 |
Tore | 19 | 6 | 25 |
Tore pro Spiel | 3,17 | 1,00 | 2,08 |
Gegentore | 5 | 6 | 11 |
Gegentore pro Spiel | 0,83 | 1,00 | 0,92 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 4,00 | 2,00 | 3,00 |
Werder Bremen | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 6 | 6 | 12 |
Gewonnene Spiele | 3 | 3 | 6 |
Unentschiedene Spiele | 1 | 1 | 2 |
Verlorene Spiele | 2 | 2 | 4 |
Tore | 6 | 9 | 15 |
Tore pro Spiel | 1,00 | 1,50 | 1,25 |
Gegentore | 8 | 7 | 15 |
Gegentore pro Spiel | 1,33 | 1,17 | 1,25 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 2,33 | 2,67 | 2,50 |
Statistiken für Wolfsburg -Werder Bremen
Im 6 Spiele, die in dieser Saison auf dem Heimgelände gespielt wurden, hat Wolfsburg insgesamt 19 Tore erzielt, was einen Durchschnitt von 3,17 Toren ergibt, die pro Spiel erzielt wurden. Zu Hause hat Wolfsburg durchschnittlich 0,83 Tore in dieser Saison von Bundesliga damer kassiert.
In 12 Spielen Wolfsburg hat in dieser Saison in Bundesliga damer gespielt, hat das Team insgesamt 25 Tore erzielt, mit einem Durchschnitt von 2,08 Toren pro Spiel. In der vergangenen Saison hat Wolfsburg insgesamt 11 Tore in 12 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat Wolfsburg insgesamt 0,92 Tore pro Spiel kassiert.
In Auswärtsspielen dieser Saison hat Werder Bremen 9 Tore in 6 Spielen erzielt. Das Auswärtsteam, Werder Bremen, hat durchschnittlich 1,17 kassierte Tore pro Spiel in Bundesliga damer.
Werder Bremen hat durchschnittlich 1,25 Tore pro Spiel in 12 Spiele in Bundesliga damer erzielt. Werder Bremen hat insgesamt 12 Spiele in dieser Saison gespielt, und während dieser 12 Spiele hat das Team insgesamt 15 Tore kassiert, was ihnen einen Durchschnitt von 1,25 kassierte Tore pro Spiel ergibt.